Comparador hipotecas España 2025: mejores ofertas de bancos
Tabla de Contenido
- Comparando hipotecas en España 2025
- Tabla resumen de hipotecas en España 2025
- Mejores hipotecas en España 2025
- Resumiendo rapidito
- Consejos para elegir la mejor hipoteca
Comparando hipotecas en España 2025
Te preguntas: vamo a ver, ¿qué banco tiene las mejores hipotecas en España?
Aquí tienes un comparador de hipotecas en España actualizado a septiembre de 2025 con los principales bancos tradicionales (BBVA, Santander, CaixaBank, Sabadell, Bankinter) y digitales (ING, EVO, Openbank).
Te mostramos de forma clara y sencilla:
- Tipo de interés nominal (TIN)
- Tasa anual equivalente (TAE)
- Plazo máximo
- Porcentaje máximo de financiación
- Requisitos principales
Tabla resumen de hipotecas en España 2025
Aquí tienes en plan rapidito una tabla comparativa (tranquilo, luego te lo explicamos todo con más detalle):
Banco | Tipo | TIN (bonif. / sin bonif.) | TAE |
---|---|---|---|
BBVA | Fija | 2,60 % / 3,60 % | 4,27 % |
Variable | 1,99 % primer año fijo, luego Eur+0,60–1,60 | 4,22 % | |
Santander | Fija | 2,45 % / 3,55 % | 3,07 % / 3,74 % |
Variable | 1,84 % primer año, luego Eur+0,74–1,84 % | 3,42 % / 4,10 % | |
Mixta | 2,75 % (primeros 9,5 años), luego Eur+0,84–1,94 % | 3,44 % / 4,12 % | |
CaixaBank | Fija | 2,80–2,85 % / 3,80–3,85 % | 4,25–4,40 % |
Bankinter | Fija | 2,55 % / 3,75 % | 3,39 % / 4,40 % |
Variable | Eur+0,60–2,00 % (según bonif.) | ~ | |
Sabadell | Fija | 2,50 % / 3,50 % | 3,41 % / 3,97 % |
Variable | 1,90 % primer año, luego Eur+0,60–1,60 % | 3,48 % / 4,21 % | |
ING | Fija | 2,99 % (con nómina y seguros) | 3,68 % |
EVO Banco | Fija | 2,45 % / 2,85 % | 2,93 % |
Openbank | Fija | 2,36–2,46 % / 2,86–2,96 % | 2,97–3,22 % |
Mejores hipotecas en España 2025
Aquí tienes la comparativa completa, con enlaces a las páginas de las fuentes donde hemos sacado los datos (al menos a fecha de escribir este reporte) de cada banco para que puedas ver todos los detalles y condiciones:
Banco | Tipo | TIN (bonif. / sin bonif.) | TAE | Plazo amort. (máx.) | % financ. máx. | Edad máx. | Requisitos y vinculaciones principales |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BBVA | Fija | 2,60 % (con vinc.); 3,60 % (sin) | 4,27 % (sin vinc.) | ~30 años | 80 % (vivienda habitual) | Suma edad+plazo ≤75 años | Bonificaciones por nómina y seguros (vida, hogar, protección de pagos). Sin comisión apertura (solo tasación). |
Variable | 1,99 % (1er año fijo) luego Eur+0,60–1,60 (con vinc.); (*) | 4,22 % (sin productos) | ~30 años | 80 % | Igual que fija | Bonificaciones similares (nómina + seguros) para reducir margen. Sin comisión apertura. | |
Santander | Fija | 2,55 % primer ½ año, luego 2,45 % (con cond.); 3,55 % (sin cond.) | 3,07 % (con cond.); 3,74 % (sin) | 30 años (habitual) | 80 % | Hipotecando + edad ≤80 años | Bonificación 1,10 % máx. si cumples nómina, tarjetas, seguros, alarma, certificado energético. Comisión apertura 0. |
Variable | 1,84 % primer ½ año, luego Eur+1,84 % (sin cond.); Eur+0,74 % (con 1,10 % bonif.) | 4,10 % (sin cond.); 3,42 % (con cond.) | 30 años (habitual) | 80 % | Igual que fija | Bonificaciones hasta 1,10 % (nómina >600€/mes, tarjeta, seguros, eficiencia energética). Comisión apertura 0. | |
Mixta | Primeros 9,5 años: 2,85 % (1er 6 meses) luego 3,85 % (sin cond.); 2,75 % (con 1,10 % bonif.); Tras 9,5 años: Eur+1,94 % (sin); Eur+0,84 % (con) | 4,12 % (sin cond. en fijo); 3,44 % (con cond.) | 30 años | 80 % | Hipoteca+edad ≤80 años | Igual bonificaciones 1,10 % por nómina + seguros + eficiencia energética. Comisión apertura 0%. | |
CaixaBank | Fija | CasaFácil Fijo 15a: 2,80 % / 3,80 % (bonif./sin);20a: 2,80 % / 3,80 %;30a: 2,85 % / 3,85 % | TAE 15a: 4,400 % / 4,335 %;20a: 4,327 % / 4,308 %;30a: 4,256 % / 4,317 % | 15, 20, 30 años (según opción) | 80 % | Plazo + edad ≤80 años | Sin comisiones apertura. Bonificación hasta 1,00 % por domiciliación (nómina), seguros (vida, hogar). Gastos notariales/registro asumidos (no tasación). |
Variable | Publicación no revela condiciones específicas. | Publicación oficial centrada en hipoteca fija; info variable por simulador. | Hasta 30 años (habitual) | 80 % | - | – | |
Mixta | No disponible públicamente (solicitar en oficina). | - | - | 80 % | - | – | |
Bankinter | Fija | 2,55 % (con bonif.); 3,75 % (sin) | 3,39 % (con bonif.); 4,40 % (sin) | 30 años | 80 % | 75 años al final del préstamo | Bonificaciones: nómina (–0,30 %), seguro de vida 100% (–0,60 %), hogar (–0,30 %), pensiones (–0,10 %). Comisión apertura 500€. Tasación a cargo del cliente. |
Variable | Datos similares a la fija (por ejemplo, Euribor+2,00% resto años, ± bonif.). | (TAE variable varía; ejemplo con Euribor+2,00% debería rondar ~**) | 30 años | 80 % | 75 años | Bonificaciones idénticas al fijo. Comisión apertura 500€. | |
Mixta | Hipoteca Joven Mixta: 4 años fijo 1,45% restando Eur+0,50% (bonif.) – Eur+1,30% (sin) | Ejemplo: TAE 3,17% (con condiciones) | ~ | 90 % (jóvenes) | 35 años (al pedir), plazo+edad ≤75 | – | |
Sabadell | Fija | 2,50 % (con nómina+seguros); 3,50 % (sin vinc.) | 3,41 % (con bonif.); 3,97 % (sin) | Hasta 30 años | 80 % (habitual) | (no explícito; similar otras entidades) | Bonificaciones: nómina + seguros vida, hogar, protección pagos. Sin comisión apertura; gastos de gestoría/registro cubiertos (Ley Hipotecaria). |
Variable | Bonificada: 1,90 % 1º año, luego Eur+0,60% (resto);No bonificada: 2,90 % fijo 5 años, luego Eur+1,60% | 3,48 % (bonif.); 4,21 % (sin bonif.) | 30 años (ejemplo) | 80 % (habitual) | 75 años (al final) | Bonificaciones: domiciliación nómina, contratación seguros hogar/vida (junto a hipoteca). Comisión apertura 0. | |
Mixta | Oferta variada: plazos fijos 3, 5, 10 años, resto variable (según simulador). | Según opción: e.g. 5a fijo+resto variable. | Hasta 30 años | 80 % | Edad+plazo ≤75 | Bonificaciones similares a fija (no requeridas). | |
ING | Fija | 2,99 % (con nómina + seguros) (tipo en ejemplo) | 3,68 % (ejemplo con productos) | 25 años | 80 % (vivienda habitual) | 75 años | Bonificación automática al domiciliar nómina y contratar seguros de vida/hogar (mínimo 50.000€ hipotecados). Sin comisión apertura (solo tasación). |
Variable | 1er año fijo 1,45% luego Eur+0,60% (bonif.) – Eur+1,30% (sin) | Ej. TAE ~3,17% (con cond.) | 30 años | 80 % (hasta 90% para jóvenes) | Edad+plazo ≤75 | – | |
Mixta | Plazos fijos a elección (5, 10, 15, 20 años); ejemplo 10a fijo+resto variable: 5,50% TIN inicial, luego Eur+? (bastante alto) | – | 25 años (max. oferta) | 80 % | – | – | |
EVO Banco | Fija | 2,45 % (bonificado: nómina, vida, hogar); 2,85 % (sin vinc.) | 2,93 % (ejemplo con todas bonif.) | 30 años | 80 % (60% 2ª) | 75 años | Bonificaciones: nómina (–0,10 %), seguro vida (–0,20 %), hogar (–0,10 %). Comisión apertura 0. No comisión parcial; 2% total anticipada (10a), luego 1,5%. Gastos (notaría/registro) asumidos. |
Variable | 1,25 % fijo primer año (según HelpMyCash) – luego Eur+? (no disponible) | No especificado públicamente. | 30 años | 80 % | – | – | |
Mixta | No disponible públicamente. | – | – | 80 % | – | – | |
Openbank | Fija | 2,36–2,46 % (con nómina+seguros); 2,86–2,96 % (sin vinc.) | 2,97–3,00 % (con cond.); 3,15–3,22 % (sin) | 30 años | 80 % (70% 2ª) | 75 años (plazo+edad ≤80 años) | Bonificaciones: domiciliar nómina + seguros hogar/vida (hasta –0,50 % total). Comisión apertura 0; sin comisión parcial; 2% total anticipada (10a), 1% resto. |
Variable | Bonificada: 2,65 % primer año, luego Eur+0,90% (según ejemplo no oficial) | Ejemplo non-oficial: TAE ~** | 30 años | 80 % | – | Bonificación 0,50 % si nómina+seguros (similar a fija). Comisión apertura 0. | |
Mixta | Opción mixta (por ejemplo, 1–3 años a tipo fijo, resto Eur+ diferencia). Ver simulador de Openbank. | – | Hasta 30 años | 80 % | – | Igual bonificaciones que fija/variable. |
Fuentes: Toda esta info la hemos sacado de las webs oficiales y fichas informativas de cada entidad (BBVA, bbva.es, bbva.es, Santander, bancosantander.es, bancosantander.es, CaixaBank, caixabank.es, caixabank.es, Bankinter, docs.bankinter.com, bankinter.com, Sabadell, bancsabadell.com, bancsabadell.com, ING, ing.es, bankinter.com, EVO, helpmycash.com, helpmycash.com, Openbank, openbank.es, openbank.es, etc.). En cada caso se citan los datos de TIN y TAE obtenidos directamente de las entidades. (En caso de no encontrar públicamente todos los valores exactos, se indican con “*”.)
Resumiendo rapidito
- Hipotecas más baratas (TIN bajo): Openbank, EVO Banco e ING.
- Hipotecas con plazos flexibles: BBVA, Santander, Sabadell y Bankinter (hasta 30 años).
- Para seguridad a largo plazo: Hipotecas fijas (pagas siempre lo mismo).
- Si quieres cuota inicial más baja: Hipotecas variables (pero ojo con el Euríbor).
- Opción intermedia: Hipotecas mixtas (fijo unos años, luego variable).
- Requisitos comunes: Nómina domiciliada, seguros vinculados y buen perfil crediticio.
Consejos para elegir la mejor hipoteca
- Calcula siempre cuánto pagarás al mes con un simulador de cuota.
- No destines más del 30–35% de tus ingresos a la hipoteca.
- Revisa siempre la TAE, no solo el TIN, ya que incluye comisiones.
- Compara las condiciones de vinculación (nómina, seguros, tarjetas, etc.).